蘭坪縣羅古箐-大羊場步道安全隱患防治及配套設施提升項目EPC中標公示發布 | |||
候選人 | 第一中標候選人中交建筑集團第六工程有限公司(中國市政工程東北設計研究總院有限公司) | 投標報價 | 1.5% |
候選人 | 第二中標候選人云南昌瑞建設工程有限公司(中科盛華工程集團有限公司) | 投標報價 | 2.3% |
候選人 | 第三中標候選人云天建工有限公司(博文建設有限公司) | 投標報價 | 4% |
中標公示發布登記表
招標人 | 蘭坪縣文化和旅游局 | 聯系人及電話 | 楊偉強 18288815168 | ||||||
工程名稱 | 蘭坪縣羅古箐-大羊場步道安全隱患防治及配套設施提升項目EPC | ||||||||
招標代理機構 | 大理騰普建設工程造價咨詢招標代理有限公司 | ||||||||
招標類別 | □施工 □監理 □設計□勘察 □設備 □材料 ?其他 | ||||||||
開標時間 | 2024年6月20日09 時00分 | ||||||||
招標規模 | 項目概況:項目規劃建設 5 個安全屋 450 平方米,配套廁所、太陽能充電設施;沿途休息桌椅 20 套左右;標識牌25 塊,每公里一塊,就地取石材制作、指示牌 10 塊、警示牌 50塊、宣傳牌 20 塊;橋梁加固改造 12 座;過水路面 5 道,安裝跨支墩;休息點平臺 5 個 250 平方米;安全防護欄 1000 米;危險路段安裝太陽能無線監控、提示牌 10 套;生態舞臺 150 平方米;大羊場游客服務中心和稗子溝游客服務中心建設民族特色文化展示區及游客體驗區,采購應急救援無人機等設備;完善大羊場游客服務中心周邊邊坡治理、綠化美化,建設護欄、生態停車場、充電樁、變壓器等。 | ||||||||
公示時間 | 2024年6月21日至 2024年6月23日(最少三日) | ||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估法 | 攔標總價(萬元) | 1200 | 投標人數量 | 8 | ||||
擬中標人 | 中交建筑集團第六工程有限公司(中國市政工程東北設計研究總院有限公司) | 聯系人及電話 | 張俊霞13111252452 | ||||||
中標價 | 施工:下浮1.5% 設計:下浮5% | ||||||||
擬中標人統一社會信用代碼 | 911103025548142172 | ||||||||
質量目標 | 設計部分:符合國家及行業現行相關標準和規范,確保成果資料完整、真實準確、清晰有據,并須一次通過相關行政主管部門審查或審批;施工部分:符合市政公用工程施工統一驗收標準及現行相關質量驗收標準的要求,確保工程施工一次性驗收合格; | ||||||||
?工期 □交貨期 監理期限 □設計/勘察期限 | 8個月 | ||||||||
一級建造師 | 張碧 | 證書編號 | 京1122019202001498 | ||||||
設計負責人(一級注冊結構工程師) | 陳蕾 | 證書編號 | 20202200554 | ||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | |||||||||
中標候選人 | 投標單位名稱 | 投標報價 | 綜合得分 | ||||||
第一中標候選人 | 中交建筑集團第六工程有限公司(中國市政工程東北設計研究總院有限公司) | 施工下浮:1.5% 設計下浮:5% | 94.64 | ||||||
第二中標候選人 | 云南昌瑞建設工程有限公司(中科盛華工程集團有限公司) | 施工下浮:2.3% 設計下浮:5.5% | 90.57 | ||||||
第三中標候選人 | 云天建工有限公司(博文建設有限公司) | 施工下浮:4% 設計下浮:6% | 78.61 | ||||||
中標情況說明:施工下浮1.5%;設計下浮:5%,詳見評標報告 推選第一中標候選人:中交建筑集團第六工程有限公司(中國市政工程東北設計研究總院有限公司) | |||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。若對上述公示有異議,可在公示期內向招標人質疑,對質疑答復不滿的,可到同級監管部門、行業主管部門投訴。行政監督部門:蘭坪縣發展和改革局,聯系電話:0886-3211495 紀檢監察部門:蘭坪縣紀委派駐縣政協機關紀檢組:0886-3211296。 |