采購與招標網 環保 云南省 2024-07-22 收藏 打印公告
原公告: 沘江流域金頂街道辦大龍村龍山澗、大公甸、梅樹坪小組農村污水收集處理工程EPC公開招標公告2024-06-26
發布時間
2024-07-22
信息ID
1772677235519488
招標類型
工程招標
信息類型
候選人公示
招標人
怒江州生態環境局蘭坪分局
招標代理
大理騰普建設工程造價咨詢招標代理有限公司
開標時間
2024-07-19 09:00:00
開標時間倒計時
00:00
標題名稱 | 沘江流域金頂街道辦大龍村龍山澗、大公甸、梅樹坪小組農村污水收集處理工程EPC中標候選人公示 | ||
候選人 | 云南寧茂環境科技有限公司(中譽設計有限公司) | 投標報價 | 2.6% |
中標公示發布登記表
招標人 | 怒江州生態環境局蘭坪分局 | 聯系人及電話 | 和燦13988658666 | |||||||
工程名稱 | 沘江流域金頂街道辦大龍村龍山澗、大公甸、梅樹坪小組農村污水收集處理工程EPC | |||||||||
招標代理機構 | 大理騰普建設工程造價咨詢招標代理有限公司 | |||||||||
招標類別 | □施工 □監理 □設計□勘察 □設備 □材料 ?其他 | |||||||||
開標時間 | 2024年7月19日09 時00分 | |||||||||
招標規模 | 包括梅樹坪、龍山澗、大公甸三個自然村的生活污水進行收集及處理。具體為 新建 De110UPVC接戶管 5370米,DN200HDPE鋼帶增強雙壁波紋管 3510.58米, DN300HDPE鋼帶增強雙壁波紋管 2189.02米,DN400HDPE鋼帶增強雙壁波紋管 765.23米。φ700塑料檢查井 308座,φ700塑料沉泥井176座。 | |||||||||
公示時間 | 2024年7月23日至 2024年7月25日(最少三日) | |||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估法 | 攔標總價(萬元) | 553.47(直接工程費 531.44萬元、設計費:22.03萬元) | 投標人數量 | 15 | |||||
擬中標人 | 云南寧茂環境科技有限公司(中譽設計有限公司) | 聯系人及電話 | 趙春霞18288928606 | |||||||
中標價 | 施工:下浮2.6%; 設計:下浮23% | |||||||||
擬中標人統一社會信用代碼 | 915301126708558254 | |||||||||
質量目標 | 設計部分:符合國家及行業現行相關標準和規范,確保成果資料完整、真實準確、清晰有據,并須一次通過相關行政主管部門審查或審批;施工部分:符合市政公用工程施工統一驗收標準及現行相關質量驗收標準的要求,確保工程施工一次性驗收合格; | |||||||||
?工期 □交貨期 監理期限 □設計/勘察期限 | 7個月 | |||||||||
建造師 | 陳朝建 | 證書編號 | 云2532011202172533 | |||||||
設計負責人 | 韓遠忠 | 證書編號 | CS104400080 | |||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | ||||||||||
中標候選人 | 投標單位名稱 | 投標報價 | 綜合得分 | |||||||
第一中標候選人 | 云南寧茂環境科技有限公司(中譽設計有限公司) | 施工下浮:2.6% 設計下浮:23% | 90.83 | |||||||
第二中標候選人 | 云南九林建設工程有限公司(順風建筑規劃設計有限公司) | 施工下浮:3.2% 設計下浮:26% | 88.57 | |||||||
第三中標候選人 | 昊滇建設集團有限公司(中聯合創設計有限公司) | 施工下:1.5% 設計下浮:19% | 87.31 | |||||||
中標情況說明:推選第一中標候選人:云南寧茂環境科技有限公司(中譽設計有限公司) 施工下浮2.6%;設計下浮:23%,詳見評標報告. | ||||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。若對上述公示有異議,可在公示期內向招標人質疑,對質疑答復不滿的,可到同級監管部門、行業主管部門投訴。行政監督部門:蘭坪縣發展和改革局,聯系電話:0886-3056886 。 |