招標項目名稱: | 洱源縣西湖水生態保護和修復項目(一期)——西湖生態系統監管能力提升工程(監測工程) |
標段編號: | GC532900202400322001001 | 標段名稱: | 洱源縣西湖水生態保護和修復項目(一期)——西湖生態系統監管能力提升工程(監測工程) |
招標人: | 大理州山水投資有限公司 | 招標人地址: | 云南省大理白族自治州大理市滿江街道龍山東路財富大廈3、4樓 |
招標聯系人: | 施先生 | 聯系電話: | 15912631602 |
招標代理: | 大理騰普建設工程造價咨詢招標代理有限公司 | 招標代理地址: |
|
招標代理聯系人: | 楊翰澤 | 招標代理聯系電話: | 18687297758 |
公共資源交易行業分類: | 其它 | 工程類型: | 其他 |
合同估算價(萬元): | 342.6228 | 開標時間: | 2024-08-01 09:30 |
攔標價(萬元): | 332.344116 | 監督部門及聯系方式: | 0872-5126366 |
公示開始時間: | 2024-08-05 09:47 | 公示結束時間: | 2024-08-08 23:59 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 |
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
擬中標人情況說明: |
|
評標情況: | 詳見評標報告 |
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 洱源縣洱海流域管理局 0872-5126366 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 中國科學院水生生物研究所 |
單位代碼: | 121000004416242065 |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 328.8416 |
得分: | 92.15 |
項目負責人: | 丑慶川 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 符合招標文件要求 |
項目負責人業績: |
|
工期(交貨期): | 施工期開始至管護運行期結束,具體以發包人指令為準 |
質量: | 符合國家現行標準、規范并滿足招標人就本項目提出的要求,成果應確保資料完整、真實準確,提供上級主管部門、監管單位及本項目后續推進所需相關支撐材料 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 符合招標文件要求 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業類似業績: | 符合招標文件要求 |
安全生產許可證: | 符合招標文件要求 |
第二中標候選人: | 大理大學 |
單位代碼: | 125300004325450043 |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 322.0214 |
得分: | 73.22 |
項目負責人: | 周俊 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 符合招標文件要求 |
項目負責人業績: |
|
工期(交貨期): | 項目總服務周期為施工期開始至管護運行期結束,具體以發包人指令為準。 |
質量: | 符合國家現行標準、規范并滿足甲方就本項目提出的要求,成果應確保資料完整、真實準確、合法有效,保證通過相關部門認可 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 符合招標文件要求 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業類似業績: | 符合招標文件要求 |
安全生產許可證: | 符合招標文件要求 |
第三中標候選人: | 中國環境科學研究院 |
單位代碼: | 12100000400011673E |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 331.4658 |
得分: | 70.02 |
項目負責人: | 儲昭升 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 符合招標文件要求 |
項目負責人業績: |
|
工期(交貨期): | 項目總服務周期為施工期開始至管護運行期結束,具體以發包人指令為準 |
質量: | 符合國家現行標準、規范并滿足招標人就本項目提出的要求,成果應確保資料完整、真實準確,若需評審則保證通過相關部門評審 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 符合招標文件要求 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業類似業績: | 符合招標文件要求 |
安全生產許可證: | 符合招標文件要求 |
附件: | 序號文件名創建時間1中標公示發布登記表+信息公開審查表.pdf2024-08-05 12:16:49 |
|
|
詳細評分表: | 序號文件名創建時間1詳細評分表_附件.pdf2024-08-01 13:27:30 |
|
|