采購與招標網 水利橋梁 云南省 2024-12-24 收藏 打印公告
原公告:通甸鎮箐頭村產業發展灌溉用水項目EPC公開招標公告2024-11-29
發布時間
2024-12-24
信息ID
1827619385368576
招標類型
工程招標
信息類型
候選人公示
招標人
蘭坪縣通甸鎮人民政府
招標代理
大理騰普建設工程造價咨詢招標代理有限公司
開標時間
2024-12-24 09:00:00
開標時間倒計時
00:00
標題名稱 | 通甸鎮箐頭村產業發展灌溉用水項目EPC中標候選人公示 | ||
候選人 | 云南煦通市政工程建設有限公司(正弘設計有限公司) | 投標報價 | 1.88% |
候選人 | 昊滇建設集團有限公司(中圖設計有限公司) | 投標報價 | 1.75% |
候選人 | 云南易寧建筑工程有限公司(中億國際設計集團有限公司) | 投標報價 | 1.2% |
中標公示發布登記表
招標人 | 蘭坪縣通甸鎮人民政府 | 聯系人及電話 | 和云 18387178171 | |||||||
工程名稱 | 通甸鎮箐頭村產業發展灌溉用水項目EPC | |||||||||
招標代理機構 | 大理騰普建設工程造價咨詢招標代理有限公司 | |||||||||
招標類別 | □施工 □監理 □設計□勘察 □設備 □材料 ?其他 | |||||||||
開標時間 | 2024年12月24日09 時00分 | |||||||||
招標規模 | 項目概況:實施箐頭村建設攔水坎 1 座,20m3鋼筋混凝土沉砂池 1 座, 20m3不銹鋼沖壓板蓄水池 30 座,閘閥井 35 座、DN200 熱鍍鋅鋼管 338m 、 DN100 熱 鍍 鋅 鋼 管 208m 、輸 水 主 水 管 采 用De160-PE100-1.6Mpa管11260m,配水管采用 De110-PE63-1.6Mpa 管 8276m,共受益農田 2185.39 畝。 | |||||||||
公示時間 | 2024年12月25日至 2024年12月27日(最少三日) | |||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估法 | 項目總投資(萬元) | 669.440667 | 投標人數量 | 6 | |||||
擬中標人 | 云南熙通市政工程建設有限公司(正弘設計有限公司) | 聯系人及電話 | 柳汝俠0871-63308993 | |||||||
中標價 | 施工:下浮1.88%; 設計:下浮18% | |||||||||
擬中標人統一社會信用代碼 | 91530103309604144E | |||||||||
質量目標 | 設計部分:符合國家及行業現行相關標準和規范,確保成果資料完整、真實準確、清晰有據,并須一次通過相關行政主管部門審查或審批;施工部分:符合水利水電工程施工統一驗收標準及現行相關質量驗收標準的要求,確保工程施工一次性驗收合格; | |||||||||
?工期 □交貨期 監理期限 □設計/勘察期限 | 120日歷天 | |||||||||
建造師 | 戴志超 | 證書編號 | 云2532022202286091 | |||||||
設計負責人 | 柳靖 | 證書編號 | 20223203666 | |||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | ||||||||||
中標候選人 | 投標單位名稱 | 投標報價 | 綜合得分 | |||||||
第一中標候選人 | 云南煦通市政工程建設有限公司(正弘設計有限公司) | 施工下?。?/span>1.88% 設計下浮:18% | 93.52 | |||||||
第二中標候選人 | 昊滇建設集團有限公司(中圖設計有限公司) | 施工下浮:1.75% 設計下?。?/span>17.2% | 91.75 | |||||||
第三中標候選人 | 云南易寧建筑工程有限公司(中億國際設計集團有限公司) | 施工下:1.2% 設計下?。?/span>15.6% | 88.73 | |||||||
中標情況說明:施工下浮1.88%;設計下浮:18%,詳見評標報告 推選第一中標候選人:云南煦通市政工程建設有限公司(正弘設計有限公司) | ||||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。若對上述公示有異議,可在公示期內向招標人質疑,對質疑答復不滿的,可到同級監管部門、行業主管部門投訴。行政監督部門:蘭坪縣農業農村局,聯系電話:0886-3212436 紀檢監察部門:蘭坪縣紀委派駐縣政協機關紀檢組:0886-3211296。 |